| 
                
                  | WOLFRAM ELEKTRODEN
                        
                          
                            | WOLFRAM ELEKTRODEN |  
                            | 
 
                                  
                                    
                                      | Type
 | Samenstelling | Kleuren
 |  
                                      | Toegevoegde oxide % | Inhoud | Inhoud % | Wolfram % |  
                                      | W | - | - | < 0.20 | 99.8 | Groen |  
                                      | WC20 | 1.80 - 2.20 | CeO2 | < 0.20 | Rest | Grijs |  
                                      | WL10 | 0.90 - 1.20 | La2O3 | < 0.20 | Rest | Zwart |  
                                      | WL15 | 1.40 - 1.60 | La2O3 | < 0.20 | Rest | Goud |  
                                      | WL20 | 1.90 - 2.10 | La2O3 | < 0.20 | Rest | Blauw |  
                                      | WZ3 | 0.15 - 0.50 | ZrO2 | < 0.20 | Rest | Bruin |  
                                      | WZ8 | 0.70 - 0.90 | ZrO2 | < 0.20 | Rest | Wit |  
 
 |  
 
                        
                          
                            | 
                                WOLFRAM ELEKTRODEN |  
                            | 
 
                                  
                                    
                                      
                                        | Type | Elektrode diameter | Kleur |  
                                        | WP  | 1,0x175mm | Groen |  
                                        | WP | 1,6x175mm | Groen |  
                                        | WP | 2,0x175mm | Groen |  
                                        | WP | 2,4x175mm | Groen |  
                                        | WP | 3,2x175mm | Groen |  
                                        | WP | 4,0x175mm | Groen |  
                                        | WP | 4,8x175mm | Groen |  
 
                                  
                                    
                                      | 
                                          WOLFRAM ELEKTRODEN |  
                                      | 
 
                                            
                                              
                                                | Type | Elektrode diameter | Kleur |  
                                                | WC20  | 1,0x175mm  | Grijs  |  
                                                | WC20 | 1,6x175mm | Grijs  |  
                                                | WC20 | 2,0x175mm | Grijs  |  
                                                | WC20 | 2,4x175mm | Grijs  |  
                                                | WC20 | 3,2x175mm | Grijs |  
                                                | WC20 | 4,0x175mm | Grijs  |  
                                                | WC20 | 4,8x175mm | Grijs  |  
 
                                            
                                              
                                                | 
                                                    WOLFRAM ELEKTRODEN |  
                                                | 
 
                                                      
                                                        
                                                          | Type | Elektrode diameter | Kleur |  
                                                          | WL10  | 1,0x175mm | Zwart  |  
                                                          | WL10 | 1,6x175mm | Zwart  |  
                                                          | WL10 | 2,0x175mm | Zwart  |  
                                                          | WL10 | 2,4x175mm | Zwart  |  
                                                          | WL10 | 3,2x175mm | Zwart  |  
                                                          | WL10 | 4,0x175mm | Zwart  |  
                                                          | WL10 | 4,8x175mm | Zwart  |  
 |  
                                            
                                              
                                                | 
                                                    WOLFRAM ELEKTRODEN |  
                                                | 
 
                                                      
                                                        
                                                          | Type | Elektrode diameter | Kleur |  
                                                          | WL15  | 1,0x175mm | Goud  |  
                                                          | WL15 | 1,6x175mm | Goud  |  
                                                          | WL15 | 2,0x175mm | Goud  |  
                                                          | WL15 | 2,4x175mm | Goud  |  
                                                          | WL15 | 3,2x175mm | Goud  |  
                                                          | WL15 | 4,0x175mm | Goud  |  
                                                          | WL15 | 4,8x175mm | Goud  |  
 |  
                                            
                                              
                                                | 
                                                    WOLFRAM ELEKTRODEN |  
                                                | 
 
                                                      
                                                        
                                                          | Type | Elektrode diameter | Kleur |  
                                                          | WL20  | 1,0x175mm | Blauw  |  
                                                          | WL20 | 1,6x175mm | Blauw |  
                                                          | WL20 | 2,0x175mm | Blauw |  
                                                          | WL20 | 2,4x175mm | Blauw |  
                                                          | WL20 | 3,2x175mm | Blauw |  
                                                          | WL20 | 4,0x175mm | Blauw |  
                                                          | WL20 | 4,8x175mm | Blauw |  
 |  
                                            
                                              
                                                | 
                                                    WOLFRAM ELEKTRODEN |  
                                                | 
 
                                                      
                                                        
                                                          | Type | Elektrode diameter | Kleur |  
                                                          | WZ3  | 1,0x175mm  | Bruin  |  
                                                          | WZ3 | 1,6x175mm | Bruin |  
                                                          | WZ3 | 2,0x175mm | Bruin |  
                                                          | WZ3 | 2,4x175mm | Bruin |  
                                                          | WZ3 | 3,2x175mm | Bruin |  
                                                          | WZ3 | 4,0x175mm | Bruin |  
                                                          | WZ3 | 4,8x175mm | Bruin |  
 |  
                                            
                                              
                                                | 
                                                    WOLFRAM ELEKTRODEN |  
                                                | 
 
                                                      
                                                        
                                                          | Type | Elektrode diameter | Kleur |  
                                                          | WZ8 | 1,0x175mm | Wit  |  
                                                          | WZ8 | 1,6x175mm | Wit |  
                                                          | WZ8 | 2,0x175mm | Wit |  
                                                          | WZ8 | 2,4x175mm | Wit |  
                                                          | WZ8 | 3,2x175mm | Wit |  
                                                          | WZ8 | 4,0x175mm | Wit |  
                                                          | WZ8 | 4,8x175mm | Wit |  |  |  |  
 |  |  |